Beam Air Pro 產品規格
重量 | 49 kg |
尺寸 | 682 x 384 x 608 mm |
入風口直徑 | Φ100 mm |
出風口直徑 | Φ118 mm |
工作音量 | < 80 dB (A) |
100 - 250 V | |
濾芯 | |
環境溫度 | 10 - 35°C |
環境溼度 | 環境溫度 15°C 以下,相對濕度最低 30% |
I/O 連接埠 | USB-B |
適配機型 | FLUX 全機型與所有廠牌雷切機 |
重量 | 49 kg |
尺寸 | 682 x 384 x 608 mm |
入風口直徑 | Φ100 mm |
出風口直徑 | Φ118 mm |
工作音量 | < 80 dB (A) |
100 - 250 V | |
濾芯 | |
環境溫度 | 10 - 35°C |
環境溼度 | 環境溫度 15°C 以下,相對濕度最低 30% |
I/O 連接埠 | USB-B |
適配機型 | FLUX 全機型與所有廠牌雷切機 |